Форма на храната
Вкус
Размери
Зряла възраст
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден — /г/ |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 / 10 кг |
Adult maintenance Mixed Препоръчителни дневни дажби
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - 156 g Консерви | Количество на ден — /г/ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 г |
| 2 | 1 | + | 20 г |
| 4 | 1 | + | 60 г |
| 5 | 1 | + | 75 г |
| 10 | 2 | + | 115 г |
| 20 | 2 | + | 245 г |
| 30 | 2 | + | 355 г |
| 40 | 2 | + | 460 г |
| 50 | 2 | + | 555 г |
| 60+ | 2 | + | 104 g / 10 кг |
Зряла възраст
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - (г) |
|---|---|
| 2 | 55 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 7.5 | 150 |
| 10 | 190 |
| 15 | 255 |
Зряла възраст
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 156г консерва | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 40 г |
| 3 | 0.5 | + | 60 г |
| 4 | 0.5 | + | 75 г |
| 5 | 0.5 | + | 55 г |
| 7.5 | 1 | + | 115 г |
| 10 | 1 | + | 150 г |
| 15 | 1 | + | 220 г |
Зряла възраст
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - 200 г Консерви | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 30 г |
| 3 | 0.5 | + | 50 г |
| 4 | 0.5 | + | 65 г |
| 5 | 0.5 | + | 85 г |
| 7.5 | 1 | + | 95 г |
| 10 | 1 | + | 135 г |
| 15 | 1 | + | 200 г |
Зряла възраст
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 156г консерва | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 40 г |
| 3 | 0.5 | + | 60 г |
| 4 | 0.5 | + | 75 г |
| 5 | 0.5 | + | 95 г |
| 7.5 | 1 | + | 115 г |
| 10 | 1 | + | 150 г |
| 15 | 1 | + | 220 г |
| Хранителни вещества | С наличие на вода2 % |
| Влажност | 9 % |
| Протеин | 23.9 % |
| Мазнини | 8.2 % |
| Въглехидрати / NFE | 51.9 % |
| Сурови влакнини | 2.2 % |
| Пепел | 5.4 % |
| Калций | 0.81 % |
| Фосфор | 0.58 % |
| Калий | 0.74 % |
| Натрий | 0.41 % |
| Магнезий | 0.079 % |
| Витамин A | 7836 IU/kg |
| Витамин C | 101 ppm |
| Витамин D | 721 IU/kg |
| Витамин E | 604 IU/kg |
| Общо омега-3 мастни киселини | 0.65 % |
| Общо омега-6 мастни киселини | 1.74 % |
| Бета-каротен | 1.51 ppm |
Смесвайте увеличаващи се количества от новата храна на вашия домашен любимец с намаляващи количества от старата храна в рамките на 7-дневен период.
Ние проправяме пътя в няколко научни области, за да създадем качественото хранене, което вашият домашен любимец заслужава
След години на изследвания експертите от Hill’s установиха, че чревният микробиом поддържа не само храносмилателното здраве на вашия домашен любимец, но и цялостното му здраве.
Науката ни казва, че биологията има значение, когато става дума за здраве. Един пример за това е нашето продължаващо изследване за това как храненето може да повлияе на генната експресия на домашни любимци, за да им помогне да живеят здравословно.
Пребиотиците са това, което подхранва чревните бактерии - и може да повлияе на цялостното здраве и благополучие на вашия домашен любимец. След години на изследвания експертите от Hill’s са установили, че микробиомът на червата засяга не само храносмилателното здраве на вашия домашен любимец, но и цялостното му здраве.
Когато става въпрос за вашия домашен любимец, вашият ветеринарен лекар е най-добрият източник на информация и грижи. Това е тяхната безпристрастна обратна връзка, която ни помага да поддържаме и усъвършенстваме нашите формули за храна за домашни любимци, поради което безброй ветеринарни лекари препоръчват и хранят и собствените си домашни любимци с продуктите на Hill's.
Лесносмилаема храна, която подхранва чревния микробиом и намалява храносмилателните разстройства
Храна, която допринася за по-дълъг и по-качествен живот.
Храна с ниско съдържание на мазнини, която клинично доказано помага при храносмилателни разстройства и подхранва чревния микробиом
Клинично доказано поддържа способността на кучето Ви да върви, тича и скача.
Правилното хранене е от съществено значение, за да живеят домашните любимци щастлив и здравословен живот. Вижте кои храни отговарят на уникалните хранителни нужди на вашия домашен любимец тук.