Форма на храната
Вкус
Размери
Растеж
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва - Растеж под 4 месеца (Бременност, седмици 7-9) | Количество на ден 370г консерва - Растеж 4-9 месеца (Бременност, седмици 5-6) | Количество на ден 370г консерва - Растеж 10-12 месеца (Бременност, седмици 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Растеж
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва - Растеж под 4 месеца (Бременност, седмици 7-9) | Количество на ден 370г консерва - Растеж 4-9 месеца (Бременност, седмици 5-6) | Количество на ден 370г консерва - Растеж 10-12 месеца (Бременност, седмици 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Растеж
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва - Растеж под 4 месеца (Бременност, седмици 7-9) | Количество на ден 370г консерва - Растеж 4-9 месеца (Бременност, седмици 5-6) | Количество на ден 370г консерва - Растеж 10-12 месеца (Бременност, седмици 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 5 |
>Кученцето ви ще обикне вкуса на говеждите консерви Hill's Science Plan Puppy.
>>Този консервиран месен пастет постига перфектния баланс между вкус и питателност, посрещайки нуждите на кученцата под 1-годишна възраст, както и на бременните и кърмещите кучета.
>>
>>Специална формула с:
>
| Хранителни вещества | С наличие на вода2 % |
| Влажност | 76 % |
| Протеин | 7 % |
| Мазнини | 5.1 % |
| Въглехидрати / NFE | 8.8 % |
| Сурови влакнини | 1.5 % |
| Пепел | 1.5 % |
| Калций | 0.4 % |
| Фосфор | 0.28 % |
| Калий | 0.2 % |
| Натрий | 0.12 % |
| Магнезий | 0.019 % |
| Витамин A | 25636 IU/kg |
| Витамин C | 33 ppm |
| Витамин D | 357 IU/kg |
| Витамин E | 93 IU/kg |
| DHA | 0.027 % |
| Общо омега-3 мастни киселини | 0.1 % |
| Общо омега-6 мастни киселини | 0.43 % |
| Бета-каротен | 0.12 ppm |
Смесвайте увеличаващи се количества от новата храна на вашия домашен любимец с намаляващи количества от старата храна в рамките на 7-дневен период.
Ние проправяме пътя в няколко научни области, за да създадем качественото хранене, което вашият домашен любимец заслужава
След години на изследвания експертите от Hill’s установиха, че чревният микробиом поддържа не само храносмилателното здраве на вашия домашен любимец, но и цялостното му здраве.
Науката ни казва, че биологията има значение, когато става дума за здраве. Един пример за това е нашето продължаващо изследване за това как храненето може да повлияе на генната експресия на домашни любимци, за да им помогне да живеят здравословно.
Пребиотиците са това, което подхранва чревните бактерии - и може да повлияе на цялостното здраве и благополучие на вашия домашен любимец. След години на изследвания експертите от Hill’s са установили, че микробиомът на червата засяга не само храносмилателното здраве на вашия домашен любимец, но и цялостното му здраве.
Когато става въпрос за вашия домашен любимец, вашият ветеринарен лекар е най-добрият източник на информация и грижи. Това е тяхната безпристрастна обратна връзка, която ни помага да поддържаме и усъвършенстваме нашите формули за храна за домашни любимци, поради което безброй ветеринарни лекари препоръчват и хранят и собствените си домашни любимци с продуктите на Hill's.
Революционната линия Science Plan Perfect Digestion се грижи за доброто храносмилане и поддържането на микробиома
Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility за израснали кучета от едри породи, с пилешко, е храна, която клинично доказано помага за контрол на теглото и здравословна подвижност.
Правилното хранене е от съществено значение, за да живеят домашните любимци щастлив и здравословен живот. Вижте кои храни отговарят на уникалните хранителни нужди на вашия домашен любимец тук.