Форма на храната
Вкус
Размери
Растеж 13-18 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 г |
| 30 | 2 | + | 245 г |
| 50 | 2 | + | 455 г |
| 70 | 2 | + | 640 г |
| 90 | 2 | + | 820 г |
Растеж 10-12 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - 200 г Консерви | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 г |
| 30 | 2 | + | 405 г |
| 40 | 2 | + | 525 г |
| 50 | 2 | + | 640 г |
| 60 | 2 | + | 745 г |
Растеж 4-9 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 г |
| 20 | 1 | + | 355 г |
| 30 | 2 | + | 420 г |
| 40 | 2 | + | 570 г |
| 50 | 2 | + | 710 г |
Растеж 13-18 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - 200 г Консерви | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 г |
| 30 | 2 | + | 355 г |
| 50 | 2 | + | 565 г |
| 70 | 2 | + | 755 г |
| 90 | 2 | + | 930 г |
Растеж 10-12 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 г |
| 30 | 2 | + | 295 г |
| 40 | 2 | + | 415 г |
| 50 | 2 | + | 525 г |
| 60 | 2 | + | 635 г |
Растеж под 4 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - 200 г Консерви | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 г |
| 7.5 | 1 | + | 220 г |
| 10 | 1 | + | 280 г |
| 15 | 2 | + | 350 г |
| 20 | 2 | + | 460 г |
Растеж под 4 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден 370г консерва | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 г |
| 7.5 | 1 | + | 160 г |
| 10 | 1 | + | 225 г |
| 15 | 2 | + | 240 г |
| 20 | 2 | + | 345 г |
Растеж 4-9 месеца
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - 200 г Консерви | Количество на ден - (г) | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 г |
| 20 | 1 | + | 415 г |
| 30 | 2 | + | 530 г |
| 40 | 2 | + | 680 г |
| 50 | 2 | + | 820 г |
Растеж
| Тегло на кучето - кг | Количество на ден - (г) - Растеж под 4 месеца | Количество на ден - (г) - Растеж 4-9 месеца | Количество на ден - (г) - Растеж 10-12 месеца | Количество на ден - (г) - Растеж 13-18 месеца |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
HILL'S SCIENCE PLAN Large Breed Puppy за кученца от едри породи, с пилешко, е специално приготвена с оптимално ниво на калций за контролиран растеж на костите – специфична нужда на растежа при кученцата от едри породи. Осигурете им най-добрия старт в живота, за да достигнат пълния си потенциал.
Вкусна и полезна храна за дълъг и щастлив живот. Вашият най-верен приятел винаги ви посреща с радост и дарява с безусловна любов. Всеки миг, който прекарвате заедно, е специален, затова ние се стремим да ви осигурим повече такива мигове. Със своите здравословни съставки и подходящи хранителни вещества HILL'S SCIENCE PLAN дава на вашето куче храната, от която се нуждае, за да бъде здраво и щастливо през целия си живот.
Нашите храни за домашни любимци се правят от най-висококачествени съставки. Тези съставки трябва да отговарят на нашите строги изисквания за чистота и съдържание на хранителни вещества, които надвишават стандартите на индустрията.
Вие можете да промените живота на кучетата и котките в центровете за бездомни животни. С всяка покупка на SCIENCE PLAN вие помагате за изхранването на над 100 000 бездомни животни, всеки ден, 365 дни в годината. Научете повече на hillsfoodshelterlove.com.
| Хранителни вещества | С наличие на вода2 % |
| Влажност | 8 % |
| Протеин | 29.2 % |
| Мазнини | 14.4 % |
| Въглехидрати / NFE | 38.8 % |
| Сурови влакнини | 2.7 % |
| Пепел | 6.4 % |
| Калций | 1.09 % |
| Фосфор | 0.95 % |
| Калий | 0.71 % |
| Натрий | 0.48 % |
| Магнезий | 0.079 % |
| Витамин A | 10203 IU/kg |
| Витамин C | 126 ppm |
| Витамин D | 724 IU/kg |
| Витамин E | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Общо омега-3 мастни киселини | 0.95 % |
| Общо омега-6 мастни киселини | 2.22 % |
| Бета-каротен | 1.54 ppm |
| L-карнитин | 334 ppm |
| Глюкозамин | 684 ppm |
| Хондроитин сулфат | 1112 ppm |
Смесвайте увеличаващи се количества от новата храна на вашия домашен любимец с намаляващи количества от старата храна в рамките на 7-дневен период.
Ние проправяме пътя в няколко научни области, за да създадем качественото хранене, което вашият домашен любимец заслужава
След години на изследвания експертите от Hill’s установиха, че чревният микробиом поддържа не само храносмилателното здраве на вашия домашен любимец, но и цялостното му здраве.
Науката ни казва, че биологията има значение, когато става дума за здраве. Един пример за това е нашето продължаващо изследване за това как храненето може да повлияе на генната експресия на домашни любимци, за да им помогне да живеят здравословно.
Пребиотиците са това, което подхранва чревните бактерии - и може да повлияе на цялостното здраве и благополучие на вашия домашен любимец. След години на изследвания експертите от Hill’s са установили, че микробиомът на червата засяга не само храносмилателното здраве на вашия домашен любимец, но и цялостното му здраве.
Когато става въпрос за вашия домашен любимец, вашият ветеринарен лекар е най-добрият източник на информация и грижи. Това е тяхната безпристрастна обратна връзка, която ни помага да поддържаме и усъвършенстваме нашите формули за храна за домашни любимци, поради което безброй ветеринарни лекари препоръчват и хранят и собствените си домашни любимци с продуктите на Hill's.
Революционната линия Science Plan Perfect Digestion се грижи за доброто храносмилане и поддържането на микробиома
Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility за израснали кучета от едри породи, с пилешко, е храна, която клинично доказано помага за контрол на теглото и здравословна подвижност.
Правилното хранене е от съществено значение, за да живеят домашните любимци щастлив и здравословен живот. Вижте кои храни отговарят на уникалните хранителни нужди на вашия домашен любимец тук.